In der Variante BLOOM liefert diese LED-Leiste Wellenlängen aus dem Rotbereich und erweitert so das Lichtspektrum. Insbesondere nach der vegetativen Phase ist dieser hoore Rotanteill im Licht ideal für fruchtragende und blühende Pflanzen geeignet.
Produktinformationen "eco LED-Leiste BLOOM"
- Schattenfreie Belichtung mit einem 120° Abstrahlwinkel
- Dimmbar: manuell oder per automatischer Lichtsteuerung
- Filigrane Bauform mit 18x12mm Querschnitt und 20-140cm Längen
- Passiver Kühlkörper gefertigt aus massivem und hochwertigem Aluminium
- Kombinierbar mit weiteren LED-Leisten anderer Lichtfarbe und Länge, modulares Baukastensystem
- Das U-Profil auf Wunschmaß eignet sich hervorragend als Traverse bzw. Längs- oder Querträger für eine einfache und flexible Montage der LED-Leisten.
- Unter Einzel- und Ersatzteile finden Sie zudem alles für eine individuelle Montage.
- eco LED-Leiste der Auswahl entsprechend
- Befestigungsschrauben für LED-Leiste (Sofern keine andere Halterung zum Bestellumfang gehört!)
- Anschlüsse universell passend zu weiterem Zubehör des Bestellumfangs
TECHNISCHE DATEN
Variante | Ø Lichtfarbe | Kanal | Systemleistung | Lumen | Effizienz | Energieverbrauch | Ra/CRI | PPDF (PAR) @30cm | PPE | LEDs | LxBxH (mm) | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140cm | < 1.600 K | - | 32 W | 1.064 lm | 34 lm/W | 32 kWh/1000h | N/A | 27 [µmol/m²s] | N/A | 84 St. | 1400x18x12 | 12VDC |
116cm | < 1.600 K | - | 33 W | 1.117 lm | 34 lm/W | 33 kWh/1000h | N/A | 35 [µmol/m²s] | N/A | 81 St. | 1156x18x12 | 12VDC |
100cm | < 1.600 K | - | 29 W | 1.041 lm | 36 lm/W | 29 kWh/1000h | N/A | 34 [µmol/m²s] | N/A | 69 St. | 995x18x12 | 12VDC |
80cm | < 1.600 K | - | 24 W | 859 lm | 36 lm/W | 24 kWh/1000h | N/A | 33 [µmol/m²s] | N/A | 54 St. | 790x18x12 | 12VDC |
50cm | < 1.600 K | - | 16 W | 592 lm | 37 lm/W | 16 kWh/1000h | N/A | 27 [µmol/m²s] | N/A | 33 St. | 500x18x12 | 12VDC |
30cm | < 1.600 K | - | 10 W | 396 lm | 40 lm/W | 10 kWh/1000h | N/A | 20 [µmol/m²s] | N/A | 18 St. | 295x18x12 | 12VDC |
20cm | < 1.600 K | - | 7 W | 228 lm | 33 lm/W | 7 kWh/1000h | N/A | 11 [µmol/m²s] | N/A | 12 St. | 210x18x12 | 12VDC |
Weitere Daten und Diagramme zum Lichtspektrum sind unter dem Reiter "Datenblatt & Kennzahlen" verfügbar.
*Die Lichtmessung des Produkts erfolgte gemäß Lieferumfang in trockener Umgebung bei 100% Leistung. Die Verwendung von Dimmern, Lichtsteuerungen, anderen Netzteilen, fokussierenden Linsen, Schutzabdeckungen oder Reflektoren kann zu abweichenden Ergebnissen führen. Zudem kann es chargenbedingt zu leichten Abweichungen im Vergleich zum Prüfmuster kommen. PPFD - Photosynthetische Photonenflussdichte. PAR - Photosynthetisch aktive Strahlung. PPE - Photosynthetischer Photonenfluss pro Watt elektrischer Energie.
Anmelden